Moduł Obsługa Zlecenia
Akcje — przegląd
Pełna lista akcji w menu „trójkropek” wiersza zlecenia w module Obsługa Zlecenia.
Każdy wiersz zlecenia ma menu akcji („trójkropek”) — w f2000 realizowane jako lista nawigacji (drawer, strona ~430). Zestaw widocznych pozycji zależy od przestrzeni, statusu zlecenia, typu (D/M/P), liczby tras i tego, czy zlecenie zostało przekazane innej sekcji.
Lista akcji
| Akcja | Co robi | Gdzie (przestrzeń) |
|---|---|---|
| Zaplanuj przewoźnika | przypisanie przewoźnika i zestawu (1 trasa / wiele tras / operator dla M/P) | Planowanie |
| Edytuj plan | edycja istniejącego planu przewoźnika/tras | Planowanie / Realizacja |
| Trasy | podgląd tras i kosztów | gdy są trasy |
| Komunikacja | SMS / e-mail / VanWay do przewoźnika i kierowcy + historia | wszystkie |
| Usługi dodatkowe | dodanie usługi zakupowej/sprzedażowej powiązanej ze zleceniem | wszystkie |
| Kopiuj zlecenie | utworzenie nowego zlecenia na wzór bieżącego | wszystkie |
| Wyślij do BBS | wystawienie zlecenia na giełdzie (oferta) | Planowanie (przed przypisaniem) |
| Prześlij do realizacji | zmiana statusu 20 → 30 | Planowanie |
| Usuń zlecenie | oznaczenie statusem 2 (usunięte) | Planowanie |
| Wyślij zlecenie sekcji | sprzedaż/przekazanie zlecenia innej sekcji | Planowanie |
| Edytuj przekazanie | edycja sprzedaży międzysekcyjnej | gdy przekazane |
| Oddaj zlecenie sekcji sprzedającej | cofnięcie przekazania (sekcja kupująca) | gdy przekazane |
| Utwórz proformę | proforma FV dla klienta | przed wystawieniem FK |
| Podgląd dok. księgowych | podgląd FV/not powiązanych | gdy NA_FAKTURZE_F <> 0 |
| Dokumenty akcje | obsługa/akceptacja dokumentów dostawy | Realizacja / Fakturowanie |
| Zakończ realizację | zamknięcie realizacji + ocena (30 → 35/40) | Realizacja / Fakturowanie |
| Zlecenie bez faktury | zamknięcie bez FK / FP / FW (→ 51) | Fakturowanie / Zafakturowane |
Powyższe etykiety i warunki widoczności odzwierciedlają menu drawer f2000 oraz dokumentację Confluence. Część akcji ma osobne, szczegółowe rozdziały (linki w tabeli); pozostałe (planowanie, trasy, proforma, sprzedaż międzysekcyjna) opisano w kontekście przestrzeni Planowanie / Fakturowanie.