Architektura
Mapa modułów
Mapa 37 aplikacji APEX i logicznych modułów EVAN pogrupowanych domenami, z przepływami między nimi i warstwą bazodanową.
EVAN to 37 aplikacji Oracle APEX (apex/f<ID>/) plus dwa osobne schematy (VAN_PRICING, VAN_REZERWACJE) i warstwa logiki w VAN_DATA. Niektóre „moduły” to całe aplikacje, inne to logiczne moduły żyjące wewnątrz jednej aplikacji (np. kilka raportów w f2400, kilka modułów w f1010). Ta strona grupuje je domenami i pokazuje przepływy.
Nazwy aplikacji pochodzą z
apex/f<ID>/application/create_application.sql; podział na moduły logiczne i powiązania — z repo oraz Confluence „Aplikacje/Moduły – Podsumowanie”. Opisy poszczególnych modułów: sekcja Katalog Modułów. Moduły z pogłębioną analizą: Wyniki, Obsługa Zlecenia, Faktury i Fakturowanie.Przepływ między domenami
flowchart TD classDef sale fill:#eaf1f9,stroke:#1f5fa6,color:#16232f; classDef crm fill:#eef7f0,stroke:#2c7350,color:#16232f; classDef fin fill:#fdf4e3,stroke:#9a6b12,color:#16232f; classDef fleet fill:#f3eefb,stroke:#6b4fa6,color:#16232f; classDef bi fill:#fbeef0,stroke:#a8252c,color:#16232f; classDef ext fill:#eef1f5,stroke:#5b6b82,color:#16232f; CRM["CRM / Kontrahenci<br/>f1010 · f502 · param. fin · wywiadownia"]:::crm PRICE["Pricing (VAN_PRICING)<br/>algorytm + API"]:::ext SALE["Sprzedaż i realizacja<br/>Obsługa Zlecenia f2000 · BBS f110 · Tender f200"]:::sale FLEET["Flota<br/>Przeglądy f2600 · Dzierżawy f2700 · Karty f1400"]:::fleet FIN["Fakturowanie i finanse<br/>Faktury f1700 · Noty f11700 · Rozliczenia f10400"]:::fin KSEF["KSeF<br/>e-faktury"]:::ext WIND["Windykacja f700"]:::fin WYN["Wyniki (BSC) f2300"]:::bi RAP["Raporty f2400 · MD Tools f11500"]:::bi CRM --> SALE PRICE --> SALE CRM --> PF[" "]:::crm SALE -->|"FAKTURA_TRA"| FIN FIN <-->|"FK / FP"| KSEF FIN --> WIND FIN -->|"FK/FP, noty"| WYN SALE -->|"marża, koszty, spekulacja"| WYN FLEET -->|"stawki, raty, R Trailers"| WYN SALE --> RAP FLEET --> RAP WIND --> WYN
Sprzedaż i realizacja zleceń
| Moduł | App | Rola |
|---|---|---|
| Obsługa Zlecenia | f2000 | cykl życia zlecenia: Planowanie → Realizacja → Fakturowanie → Zafakturowane (główna aplikacja operacyjna) |
| Realizacja zlecenia (legacy) | f102 | starsza wersja obsługi zlecenia |
| Mapa / Zlecenie GPS | f2000 (str. 13–15) | tracking GPS, ETA, wykrywanie postojów/załadunków (ZLECENIE_GPS_PKG, ZLECENIE_GPS_JB) |
| BBS – tablica ofert | f110 | giełda/oferty transportowe |
| Tender | f200 | przetargi: import relacji, wycena Pricingiem, oferty sekcji (TDR_*) |
| Wnioski | f2200, f900 | wnioski (m.in. parametr finansowy) i wnioski do rozpatrzenia |
CRM i kontrahenci
| Moduł | App | Rola |
|---|---|---|
| CRM 2.1 | f1010 | aktywność klientów wg produktów, klasy podmiotu, dane z wywiadowni (CRM_ZDARZENIA, CRM_*_MV) |
| Spedycje / Przewoźnicy | f1010 | raport podmiotów klasy P/O/SP, salda, relacje (SPEDYCJE_PRZEWOZNICY_*) |
| Książka Instrukcji | f1010 | instrukcje przypisane do podmiotu/adresu, wysyłane przewoźnikowi (KSIAZKA_INSTRUKCJI) |
| Ładunek max | f1010 | algorytm wartości ładunku max (LADUNEK_MAX_PKG, SALDO_PRZEWOZNIKA.LADUNEK_MAX) |
| Kontrahent | f502 | dane kontrahenta/podmiotu |
| Parametr finansowy | Wnioski | algorytm kwoty parametru finansowego (PARAM_FIN_PKG) |
| Wywiadownia – ładowanie | f11500 | import danych wywiadowni z CSV (WYWIADOWNIA_DANE_PKG) |
Fakturowanie i finanse
| Moduł | App | Rola |
|---|---|---|
| Faktury | f1700 | faktury transportowe i nietransportowe, korekty, rejestry, księgowanie; integracja KSeF (FAKTURA_TRA_PKG, FAKTURY_PKG) |
| Noty | f11700 | noty księgowe (OP/OCP) — zasilają m.in. Wyniki › Notes |
| Rozliczenia | f10400 | rozliczenia wewnętrzne/zewnętrzne |
| Windykacja | f700 | sprawy windykacyjne, straty (zasila rezerwy/wyniki) |
| Rejestry | f1750 | rejestry (m.in. szkód) |
| Dokumenty do akceptacji | f1800 | akceptacja dokumentów |
| Cash / Swift Report (NS) | f610, f660 | raporty kasowe / przelewy |
Flota
| Moduł | App | Rola |
|---|---|---|
| Przeglądy | f2600 | zarządzanie własną flotą: pojazdy/naczepy, stawki (PRZEG_STAWKA_ZABUDOWA), sekcje, opony, przeglądy — zasila R Trailers |
| Dzierżawy | f2700 | umowy dzierżaw/wynajmu, raty, komponenty kosztów (DZIERZAWA_RATA) — zasila I Internal |
| Samochody służbowe | f11600 | auta osobowe przypisane pracownikom (SAM_*) |
| Flota 2.0 / Moja Flota | f2100 / f1200 | widok floty dla użytkowników |
| Karty paliwowe | f1400 | umowy/transakcje/faktury kart |
| Stacja obsługi | f1100 | serwis pojazdów |
Wyniki i raporty (BI / MD)
| Moduł | App | Rola |
|---|---|---|
| Wyniki (BSC) | f2300 | rentowność sekcji w układzie sekcja × miesiąc |
| Raporty | f2400 | ESG, Raport błędów + profil sekcji, handlowy, reklamacji, ADR, umowy, incydenty |
| MD Tools | f11500 | Raport Zleceń (MD_ZLECENIA), wywiadownia |
| FD Tools | f1500 | narzędzia działu finansowego |
Administracja i system
| Moduł | App | Rola |
|---|---|---|
| Administration | f66600 | administracja, słowniki, uprawnienia |
| Definicje filii | f66601 | konfiguracja filii |
| Aktywni użytkownicy | f66602 | sesje/użytkownicy |
| Monitorowanie | f66603 | monitoring |
| Master Application | f1 | aplikacja nadrzędna (motyw, nawigacja) |
| Flows for APEX / Batch | f999 / f997 | komponenty narzędziowe/systemowe |
| VAN prawnik | f2800 | obsługa prawna |
| VAN Cargo (nowe struktury) | f501 | wspólne struktury |
Osobne schematy i integracje
| Element | Gdzie | Rola |
|---|---|---|
| Pricing | schemat VAN_PRICING | algorytm ceny spotowej, mapy HERE, API (/order_price, /offers) |
| Rezerwacje | schemat VAN_REZERWACJE | rezerwacja miejsc w biurach |
| Usługi REST (ORDS) | latest/rest_services/ | 10 usług / ~34 endpointy — zob. Usługi REST (ORDS) |
| API Mail | REST | wykrywanie słów kluczowych w mailach (oferty, reklamacje, wulgaryzmy) |
| KSeF | VAN_DATA pakiety | e-faktury (wysyłka/odbiór) — zob. Integracja KSeF |
Jak czytać tę mapę
- Strzałki na diagramie to przepływ danych/procesu, nie wywołania techniczne: CRM/Pricing zasilają sprzedaż; sprzedaż produkuje
FAKTURA_TRA→ fakturowanie (FK/FP, KSeF) → wyniki; flota (stawki/raty) i windykacja również zasilają Wyniki. - Lista wszystkich aplikacji z ID → nazwą: Aplikacje APEX. Warstwa bazodanowa: Warstwa bazodanowa.